Actualizado Febrero 2026
Servicios de Telecomunicaciones Prepagos de Talkpush.
Talkpush ofrece la opción de activar servicios de telecomunicaciones a clientes en la mayoría de partes del mundo. Puedes consultar las siguientes tarifas de servicio. Estos servicios deben ser comprados antes de su uso (planes prepagos).
País | SMS Saliente (USD) | Tarifa Voz (USD) | |
Australia | 0.061 | 0.198 | Costo más recargo del 8% |
Austria | 0.115 | 0.422 | Costo más recargo del 8% |
Brasil | 0.070 | 0.073 | Costo más recargo del 8% |
Bulgaria | 0.171 | 0.534 | Costo más recargo del 8% |
Canadá | 0.020 | 0.168 | Costo más recargo del 8% |
China | 0.060 | 0.378 | Costo más recargo del 8% |
Colombia | 0.062 | 0.077 | Costo más recargo del 8% |
Costa Rica | 0.059 | 0.135 | Costo más recargo del 8% |
República Dominicana | 0.111 | 0.151 | Costo más recargo del 8% |
Dinamarca | 0.065 | 0.056 | Costo más recargo del 8% |
Egipto | 0.446 | 0.206 | Costo más recargo del 8% |
Francia | 0.094 | 0.606 | Costo más recargo del 8% |
Georgia | 0.193 | 0.453 | Costo más recargo del 8% |
Alemania | 0.126 | 0.414 | Costo más recargo del 8% |
Grecia | 0.073 | 0.358 | Costo más recargo del 8% |
Guatemala | 0.285 | 0.272 | Costo más recargo del 8% |
Hong Kong | 0.083 | 0.054 | Costo más recargo del 8% |
Honduras | 0.279 | 0.275 | Costo más recargo del 8% |
Hungría | 0.107 | 0.374 | Costo más recargo del 8% |
India | 0.096 | 0.037 | Costo más recargo del 8% |
Indonesia | 0.103 | 0.148 | Costo más recargo del 8% |
Jamaica | 0.237 | 0.081 | Costo más recargo del 8% |
Japón | 0.058 | 0.067 | Costo más recargo del 8% |
Jordania | 0.155 | 0.295 | Costo más recargo del 8% |
Kosovo | 0.132 | 0.354 | Costo más recargo del 8% |
Letonia | 0.121 | 0.532 | Costo más recargo del 8% |
México | 0.027 | 0.089 | Costo más recargo del 8% |
Malasia | 0.121 | 0.165 | Costo más recargo del 8% |
Nicaragua | 0.130 | 0.410 | Costo más recargo del 8% |
Países Bajos | 0.099 | 0.390 | Costo más recargo del 8% |
Nueva Zelanda | 0.062 | 0.152 | Costo más recargo del 8% |
Panamá | 0.084 | 0.235 | Costo más recargo del 8% |
Filipinas | 0.059 | 0.170 | Costo más recargo del 8% |
Perú | 0.072 | 0.224 | Costo más recargo del 8% |
Polonia | 0.100 | 0.332 | Costo más recargo del 8% |
Portugal | 0.116 | 0.331 | Costo más recargo del 8% |
Rumania | 0.103 | 0.363 | Costo más recargo del 8% |
Sudáfrica | 0.201 | 0.230 | Costo más recargo del 8% |
Corea del Sur | 0.052 | 0.040 | Costo más recargo del 8% |
España | 0.104 | 0.639 | Costo más recargo del 8% |
Suecia | 0.092 | 0.255 | Costo más recargo del 8% |
Tailandia | 0.071 | 0.135 | Costo más recargo del 8% |
Trinidad y Tobago | 0.337 | 0.387 | Costo más recargo del 8% |
Turquía | 0.036 | 0.132 | Costo más recargo del 8% |
Estados Unidos | 0.009 – 0.0154 | 0.104 | Costo más recargo del 8% |
Reino Unido | 0.062 | 1.153 | Costo más recargo del 8% |
Uruguay | 0.104 | 0.358 | Costo más recargo del 8% |
Vietnam | 0.219 | 0.152 | Costo más recargo del 8% |
Marruecos | 0.258 | 0.917 | Costo más recargo del 8% |
El Salvador | 0.268 | 0.319 | Costo más recargo del 8% |
Precios en Descuento por Uso Masivo para SMS en USD
País | Agrega 500,000 SMS | Agrega 1,000,000 SMS | Agrega 3,000,000 SMS |
Australia | 0.059 | 0.058 | 0.057 |
Austria | 0.112 | 0.11 | 0.109 |
Brasil | 0.069 | 0.067 | 0.067 |
Bulgaria | 0.167 | 0.163 | 0.162 |
Canadá | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
China | 0.058 | 0.057 | 0.056 |
Colombia | 0.06 | 0.059 | 0.058 |
Costa Rica | 0.058 | 0.057 | 0.056 |
República Dominicana | 0.108 | 0.106 | 0.105 |
Dinamarca | 0.063 | 0.062 | 0.061 |
Egipto | 0.434 | 0.425 | 0.421 |
Francia | 0.091 | 0.09 | 0.089 |
Georgia | 0.187 | 0.184 | 0.182 |
Alemania | 0.123 | 0.12 | 0.119 |
Grecia | 0.071 | 0.07 | 0.069 |
Guatemala | 0.277 | 0.272 | 0.269 |
Hong Kong | 0.081 | 0.079 | 0.079 |
Honduras | 0.271 | 0.266 | 0.263 |
Hungría | 0.104 | 0.102 | 0.101 |
India | 0.093 | 0.091 | 0.091 |
Indonesia | 0.496 | 0.486 | 0.482 |
Jamaica | 0.309 | 0.303 | 0.3 |
Japón | 0.096 | 0.094 | 0.093 |
Jordania | 0.426 | 0.417 | 0.413 |
Kosovo | 0.242 | 0.238 | 0.235 |
Letonia | 0.088 | 0.086 | 0.085 |
Marruecos | 0.251 | 0.246 | 0.244 |
México | 0.184 | 0.18 | 0.178 |
Malasia | 0.284 | 0.279 | 0.276 |
Nicaragua | 0.14 | 0.137 | 0.136 |
Países Bajos | 0.133 | 0.13 | 0.129 |
Nueva Zelanda | 0.12 | 0.118 | 0.117 |
Panamá | 0.198 | 0.194 | 0.192 |
Filipinas | 0.173 | 0.17 | 0.168 |
Perú | 0.247 | 0.243 | 0.24 |
Polonia | 0.049 | 0.048 | 0.048 |
Portugal | 0.057 | 0.056 | 0.056 |
Rumania | 0.084 | 0.083 | 0.082 |
Sudáfrica | 0.196 | 0.192 | 0.19 |
Corea del Sur | 0.057 | 0.055 | 0.055 |
España | 0.1 | 0.098 | 0.097 |
Suecia | 0.07 | 0.068 | 0.068 |
Tailandia | 0.035 | 0.034 | 0.034 |
Trinidad y Tobago | 0.328 | 0.322 | 0.318 |
Turquía | 0.035 | 0.034 | 0.034 |
Reino Unido | 0.06 | 0.059 | 0.058 |
Uruguay | 0.102 | 0.1 | 0.099 |
Vietnam | 0.213 | 0.209 | 0.207 |
El Salvador | 0.26 | 0.255 | 0.253 |
Nota: Estos son costos estimados y pueden variar.
Si estás interesado en comprar SMS o minutos de voz, por favor contacta a tu Gerente de Cuenta. Si requieres información sobre países no presentes en el listado, puedes solicitarlo.
Terminología
| Definición | Condición |
Mensaje | Cada mensaje de SMS contiene 160 caracteres de longitud. Si el mensaje contiene más de 160 caracteres, el SMS será segmentado en múltiples mensajes de acuerdo a los criterios de segmentación del operador local.
Los mensajes son cobrados por unidades de mensajes ENVIADOS. |
|
Llamada de voz | Conversación de voz con dos extremos en tiempo real.
Las tarifas de voz se basan en MINUTOS EFECTIVOS utilizados. |
|
Algunas consideraciones:
Tu gerente de cuenta será el encargado de facturar los cargos de tu plan de telecomunicaciones.
Tu gerente de cuenta te notificará una vez que hayas consumido el 50% de tus créditos prepagos.
Los cargos mencionados se aplican para el uso dentro del país. Cualquier cargo incurrido fuera del país se cobrará de acuerdo con los precios estándar.
Los mensajes de WhatsApp se cuentan por el número total de mensajes (recibidos, enviados, plantilla, todos los mensajes en WhatsApp).
Una vez que una cuenta haya recargado sus créditos de SMS (después de alcanzar el límite de crédito), Talkpush no reintenta enviar los SMS pendientes (que resultaron de cuando la cuenta no tenía créditos de SMS disponibles). Esto es para evitar cargos inesperados tras la recarga del límite de crédito.
La longitud máxima del cuerpo de un SMS es de 140 bytes, lo que equivale a 160 caracteres codificados en GSM (7 bits cada uno) o 70 caracteres codificados en Unicode (2 bytes cada uno). Si observas que la longitud máxima del mensaje es de solo 70 caracteres, esto indica que estás utilizando codificación Unicode. La mayoría de los caracteres acentuados del francés están incluidos en el conjunto de caracteres GSM.
Si estás enviando mensajes en un idioma de Europa Occidental, recomendamos forzar el tipo de cuerpo del mensaje a texto (es decir, no incluir &type=unicode en tu solicitud a la API).

